PRICE
料金プラン
M2プラン(月2回レッスン)
| プラン・料金(年間契約) | 5,800円(税込 6,380円) |
|---|
| 1回あたり料金 | 2,900円(税込 約3,190円) |
|---|
| プラン・料金(通常会費) | 6,028円(税込 6,630円) |
|---|
| 1回あたり料金 | 3,014円(税込 3,315円) |
|---|
BLACK モーニング プラン(月4回レッスン・8:00-13:00の時間帯のみご利用可能)
| プラン・料金(年間契約) | 8,364円(税込 9,200円) |
|---|
| 1回あたり料金 | 2,091円(税込 2,300円) |
|---|
| プラン・料金(通常会費) | 9,000円(税込 9,900円) |
|---|
| 1回あたり料金 | 2,250円(税込 2,475円) |
|---|
BLACK オフピーク プラン(月4回レッスン・13:00-17:00の時間帯のみご利用可能)
| プラン・料金(年間契約) | 8,364円(税込 9,200円) |
|---|
| 1回あたり料金 | 2,091円(税込 2,300円) |
|---|
| プラン・料金(通常会費) | 9,000円(税込 9,900円) |
|---|
| 1回あたり料金 | 2,250円(税込 2,475円) |
|---|
BLACK ウィークエンド プラン(月4回レッスン・土日祝のみご利用可能)
| プラン・料金(年間契約) | 8,864円(税込 9,750円) |
|---|
| 1回あたり料金 | 2,216円(税込 2,437円) |
|---|
| プラン・料金(通常会費) | 9,500円(税込 10,450円) |
|---|
| 1回あたり料金 | 2,375円(税込 2,612円) |
|---|
M4プラン(月4回レッスン)
| プラン・料金(年間契約) | 9,800円(税込 10,780円) |
|---|
| 1回あたり料金 | 約2,450円(税込 約2,695円) |
|---|
| プラン・料金(通常会費) | 10,528円(税込 11,580円) |
|---|
| 1回あたり料金 | 2,632 円(税込 2,895円) |
|---|
M6プラン(月6回レッスン)
| プラン・料金(年間契約) | 11,900円(税込 13,090円) |
|---|
| 1回あたり料金 | 1,983円(税込 約2,181円) |
|---|
| プラン・料金(通常会費) | 12,728円(税込 14,000円) |
|---|
| 1回あたり料金 | 2,121円(税込 2,333円) |
|---|
M8プラン(月8回レッスン)
| プラン・料金(年間契約) | 13,600円(税込 14,960円) |
|---|
| 1回あたり料金 | 2,660円(税込 1,870円) |
|---|
| プラン・料金(通常会費) | 14,528円(税込 15,980円) |
|---|
| 1回あたり料金 | 1,816円(税込 1,997円) |
|---|
M10プラン(月10回レッスン)
| プラン・料金(年間契約) | 15,091円(税込 16,600円) |
|---|
| 1回あたり料金 | 1,509円(税込 1,660円) |
|---|
| プラン・料金(通常会費) | 16,228円(税込 17,850円) |
|---|
| 1回あたり料金 | 1,622円(税込 1,785円) |
|---|
M30プラン(月30回レッスン)
| プラン・料金(年間契約) | 19,182円(税込 21,100円) |
|---|
| 1回あたり料金 | 639円(税込 703円) |
|---|
| プラン・料金(通常会費) | 20,682円(税込 22,750円) |
|---|
| 1回あたり料金 | 689円(税込 758円) |
|---|
※初月度の月会費は入会日からの日割り計算となります。
※プラン会員様は毎月の会費に加えて、施設維持協力金として440円(税込)の費用が毎月発生いたします。
[年間契約注意書き]
- 契約月から1年間の継続利用が条件となります。
- 1年未満で退会される場合は、「途中解約金」が発生いたします。
- 会員種別(料金プラン)は毎月ご変更が可能です。
<年間契約プランの途中解約金について>
- 年間プランの途中解約金は、以下の内容で退会月にご請求させていただきます。
- 途中解約金=年間プラン残り月数×1,650円
- 1年経過後は途中解約金は解除され、永年的に年間契約料金が適用される事となります。